74° Giro Aereo di Sicilia

Sabato 9 settembre si è svolto, con partenza dall’aeroporto di Palermo Boccadifalco, il 74° Giro Aereo di Sicilia che ha visto la partecipazione di 6 equipaggi con la vittoria della squadra dell’Aero Club Catania composta da  Sarna e Di Perna a bordo di un Tecnam P2002 JF.

Foto Aero Club Catania
Altre foto su Il moderatore

Classifica Generale
1 SARNA K. - DI PERNA L. 431  I-ACVT CATANIA P2002 JF 80 126 305 0 0 8,69
2 FERRUZZI G. - AUGELLO M. 739 I-IAFE RAVENNA TB 9 TAMPICO 80 289 450 0 0 7,76
3 PISTORIO S. - CIRIGNOTTA G. 1600 I-ACVS CATANIA P2002 JF 80 900 700 0 0 5,15
4 GIULIANO R. - VULLO M. 1607 I-IAGC PALERMO TB 9 TAMPICO 80 807 800 0 0 5,13
5 CESARATO G. - CUGNASCA F. 1638 PH-SVV MILANO RV9A 80 1048 590 0 0 5,04
6 GIORLANDO G. - GIANNILIVIGNI F. 2178 I-IAFG PALERMO TB 9 TAMPICO 80 1038 1140 0 0 3,4

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *